Pomosty pływające. Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie? Który produkt spełni Twoje oczekiwania?
Aby ułatwić Tobie wybór przygotowaliśmy przegląd naszej oferty. Dzięki temu łatwo znajdziesz pomosty pływające, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Przede wszystkim zapoznaj się z naszym zestawieniem produktów. Szybko zorientujesz się, który pomost jest odpowiedni i w jakim rozwiązaniu się sprawdzi. Zalecamy również zapoznać się ze szczegółami technicznymi wybranego produktu.
Pomosty pływające – oferta Top Marine
Pomosty | ciężkie/betonowe | na pływakach betonowych | na pływkach PE | rekreacyjne | rekreacyjne ECO |
Do prywatnego wykorzystania | + | + | + | + | + |
Do budowy przystani, portów | + | + | + | – | – |
Do budowy kąpieliska | + | + | + | + | + |
Do cumowania jednostek pływających | + | + | + | + | + |
Jako platformy do konstrukcji nawodnych np. domy pływające | + | + | + | – | – |
Jako falochron | + | – | – | – | – |
- Jeśli chcesz wypróbować różne opcje rozmieszczenia pomostów i zorientować się w kosztach projektu, wypróbuj naszą aplikację internetową. W razie potrzeby przewodnik można znaleźć tutaj.
Pomosty ciężkie/betonowe
Charakterystyka | Bardzo wysoka nośność i stabilność. Idealnie nadaje się jako pływająca platforma oraz jako falochron, a przede wszystkim do budowy portów |
Właściwa lokalizacja | Przystanie jachtowe, które są naturalnie chronione lub osłonięte przez falochrony |
Dopuszczalna wysokość fali | Do 0.5 m |
Wysokość wolnej burty | 0.49–0.7 m |
Standardowe szerokości | 2.4 m, 3.2 m, 4.2 m |
Standardowe długości | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, 20 m |
Pomosty na pływakach betonowych
Charakterystyka | Stabilny z wysoką nośnością. Idealny jako pomosty dla jachtów oraz pływająca platforma |
Właściwa lokalizacja | Posty jachtowe w miejscach chronionych od sił natury |
Dopuszczalna wysokość fali | Do 0.3 m |
Wysokość wolnej burty | 0.5–0.7 m |
Standardowe szerokości | 2.4 m, 3.0 m, 3.2 m |
Standardowe długości | Wykonujemy długości odpowiadające klientom zgodnie z wymaganiami projektu |
Pomsty na pływakach PE
Charakterystyka | Dobra nośność. Możliwe do wykorzystania jako pomosty dla jachtów lub jako pływająca platforma do niewielkich konstrukcji. |
Właściwa lokalizacja | Przystanie śródlądowe |
Dopuszczalna wysokość fali | Do 0.2 m |
Wysokość wolnej burty | 0.65-0.73 m |
Standardowe szerokości | 2.4 m, 3.0 m, 3.2 m |
Standardowe długości | 6 m, 8 m, 10 m |
Pomosty rekreacyjne
Charakterystyka | Do użytku jako pomost prywatny, rekreacyjny, tratwa, dla wędkarzy |
Właściwa lokalizacja | Akweny śródlądowe |
Dopuszczalna wysokość fali | Do 0.2 m |
Wysokość wolnej burty | 0.35-0.38 m |
Standardowe szerokości | 2 m, 2.4 m, 3.0 m |
Standardowe długości | 4 m, 5 m, 6 m |
Pomosty rekreacyjne ECO
Charakterystyka | Nadają się jako pomost prywatne, tratwy, dla wędkarzy lub do cumowania małych łodzi wędkarskich |
Właściwa lokalizacja | Akweny śródlądowe |
Dopuszczalna wysokość fali | Do 0.2 m |
Wysokość wolnej burty | 0.37-0.4 m |
Standardowe szerokości | 2 m |
Standardowe długości | 4 m, 5 m, 6 m |
PS! Jeśli masz jakiekolwiek pytania i chciałbyś skonsultować się w sprawie projektu, skontaktuj się z naszym specjalistą.